社科成果
2023年代表性成果-学术论文
| 序号 | 部门/学院 | 姓名 | 论文题目 | 发表期数 | 发表期刊 | 期刊类别 | 期刊收录情况 | 作者类别 |
| 1 | 经济学院 | 包乌日汉 | 股权集中度、管理者持股与现金股利政策 | 2023(08) | 财会通讯 | 中文期刊 | 北大核心 | 独立作者 |
| 2 | 经济学院 | 布仁门德 | 数字经济、创新活跃度与农业现代化转型 | 2023(06) | 技术经济与管理研究 | 中文期刊 | 北大核心 | 第二作者 |
| 3 | 经济学院 | 王伟 | 乡村振兴背景下农村基础设施发展路径研究 | 2023(07) | 农业经济 | 中文期刊 | 北大核心 | 第一作者 |
| 4 | 经济学院 | 张馨月 | 高铁开通对沿线城市经济的影响效应——基于京沪高铁与京广高铁比较的视角 | 2023,39(08) | 统计与决策 | 中文期刊 | CSSCI | 第一作者 |
| 5 | 经济学院 | 赵欣 | 基于生态共同体视角的东北地区生态协同共建关系研究 | 2023(01) | 税务与经济 | 中文期刊 | CSSCI扩展 | 第一作者 |
| 6 | 经济学院 | 孙大岩 | 我国水果价格影响因素及对策研究 | 2023(12) | 中国果树 | 中文期刊 | 北大核心 | 第一作者 |
| 7 | 经济学院 | 王伟 | 互联网普及、农村金融发展与城乡融合 | 2023,39(19) | 统计与决策 | 中文期刊 | CSSCI | 第一作者 |
| 8 | 经济学院 | 赵欣 | 民族地区脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接研究——以内蒙古自治区兴安盟西哲里木镇为例 | 2023(03) | 民族学论丛 | 中文期刊 | CSSCI扩展 | 第二作者 |
2023年代表性成果-著作
| 序号 | 著作名称 | 作者 | 部门/学院 | 出版单位 | 出版时间 | 著作类别 |
| 1 | 国际金融理论及金融业开放研究 | 田欣冉 | 经济学院 | 延边大学出版社 | 2023.04 | 专著 |
上一篇:
下一篇:


